InfoBalap.com – Balapan luar biasa selalu diperlihatkan oleh para pembalap di Moto3, termasuk di balapan Grand Prix of Indonesia. Rider MT Helmets MSI asal Brazil, Diogo Moreira berhasil keluar sebagai pemenang Moto3 di Sirkuit Mandalika tahun ini. Dia berada seperkian detik di depan David Alonso dan David Munoz yang melengkapi posisi tiga besar.
Ini merupakan podium perdana Moreira di kelas Moto3. Dia berhasil membuat bendera Brazil berkibar di MotoGP setelah sekian lama. Pembalap kelahiran tahun 2004 ini tampil cukup baik dari hari pertama hingga race day. Berikut hasil lengkap balapan Moto3 Mandalika.
Hasil Moto3 MotoGP Mandalika 2023
| Pos | No. | Rider | Bike | Time/Diff |
| 1 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 33:19.0020 |
| 2 | 80 | David Alonso | GASGAS | 0.107 |
| 3 | 44 | David Muñoz | KTM | 0.130 |
| 4 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 0.190 |
| 5 | 99 | Jose Antonio Rueda | KTM | 0.483 |
| 6 | 5 | Jaume Masia | Honda | 0.544 |
| 7 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 0.811 |
| 8 | 53 | Deniz öncü | KTM | 0.855 |
| 9 | 48 | Ivan Ortolá | KTM | 1.164 |
| 10 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 1.253 |
| 11 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 1.346 |
| 12 | 27 | Kaito Toba | Honda | 1.447 |
| 13 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 1.815 |
| 14 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 4.018 |
| 15 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS | 9.094 |
| 16 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO | 9.404 |
| 17 | 93 | Arbi Aditama | Honda | 12.750 |
| 18 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 19.692 |
| 19 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | 19.733 |
| 20 | 7 | Filippo Farioli | KTM | 27.823 |
| 21 | 9 | Nicola Fabio Carraro | Honda | 27.950 |
| 22 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 28.040 |
| 23 | 20 | Lorenzo Fellon | KTM | 28.091 |
| 24 | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | 28.221 |
| 25 | 64 | Mario Aji | Honda | 28.454 |
| 26 | 12 | Noah Dettwiler | KTM | 39.844 |
| Not Classified | ||||
| 19 | Scott Ogden | Honda | 18:26.2620 | |
| 31 | Adrian Fernandez | Honda | 15:06.0620 | |
| 22 | Ana Carrasco | KTM | 05:11.8560 | |
Sumber: motomatters.com






