InfoBalap.com – Duo pabrikan Aprilia Aleix Espargaro dan Maverick Vinales mendominasi free practice ( latihan bebas ) MotoGP Indonesia 2023, dan mencetak rekor lap baru di Mandalika.
Sementara pemimpin gelar Francesco Bagnaia gagal masuk sepuluh besar. Setelah melakukan kesalahan di tikungan ke-15, Bagnaia hanya mampu finish di posisi ke-16 di sesi free practice 2 yang berarti dia harus mengikuti Q1 esok hari.
Saingan terdekat Bagnaia, Jorge Martin berada di urutan ke lima di sesi FP2. Sementara di sesi FP1 tadi pagi, Martin unggul di posisi pertama.
Sebaliknya, ada tepuk tangan meriah untuk pembalap VR46, Marco Bezzecchi, yang tercepat ketiga meski baru menjalani operasi tulang selangka lima hari lalu. Berikut hasil FP1 dan FP2 MotoGP Mandalika 2023.
Hasil FP1 MotoGP Mandalika 2023
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 1’31.811s | 20/21 | 313k |
| 2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.102s | 21/21 | 309k |
| 3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.536s | 15/20 | 311k |
| 4 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.730s | 22/22 | 309k |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.741s | 18/18 | 308k |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.759s | 13/20 | 310k |
| 7 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.835s | 21/21 | 312k |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.857s | 17/17 | 311k |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.952s | 18/19 | 307k |
| 10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.000s | 13/19 | 307k |
| 11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +1.040s | 13/20 | 305k |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.057s | 11/19 | 310k |
| 13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.067s | 20/20 | 309k |
| 14 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.082s | 15/22 | 311k |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +1.290s | 19/19 | 310k |
| 16 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.328s | 20/20 | 308k |
| 17 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.437s | 15/19 | 307k |
| 18 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.620s | 14/19 | 311k |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.636s | 14/15 | 309k |
| 20 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +1.745s | 11/13 | 309k |
| 21 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.849s | 17/18 | 306k |
| 22 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +2.736s | 8/18 | 308k |
Hasil FP2 MotoGP Mandalika 2023
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
| 1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 1’30.474s | 22/23 | 314k |
| 2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.154s | 25/25 | 313k |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.170s | 20/25 | 314k |
| 4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.288s | 17/19 | 314k |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.400s | 25/27 | 312k |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.632s | 24/26 | 312k |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.725s | 26/26 | 312k |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.733s | 20/22 | 308k |
| 9 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.742s | 20/22 | 313k |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.755s | 21/26 | 312k |
| 11 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +0.802s | 22/23 | 313k |
| 12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.893s | 20/20 | 311k |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +0.983s | 24/24 | 313k |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.026s | 25/25 | 311k |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.087s | 21/23 | 311k |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +1.161s | 18/23 | 314k |
| 17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.181s | 23/27 | 309k |
| 18 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.332s | 21/23 | 310k |
| 19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.653s | 14/21 | 312k |
| 20 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +1.734s | 19/20 | 309k |
| 21 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.952s | 12/20 | 309k |
Note: Pembalap yang berhasil finis 1-10 di FP2 akan langsung menuju Q2 esok hari. Sementara yang finis di posisi 11 dan seterusnya, akan harus mengikuti Q1 besok pagi. Q1 dilakukan untuk mengambil grid 11-21. Sementara Q2 untuk grid 1-10.
Sumber: Crash.net






